| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,393 | 11,425 | 10,968 |
| 15세미만 | 1,728 | 899 | 829 |
| 15~64세 | 18,155 | 9,376 | 8,779 |
| 65세이상 | 2,510 | 1,150 | 1,360 |
| 평균연령 | 41 | 41 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 괘법동[인구분포] | 비데판매 | 가전제품 소매업 |
| 2개 | 괘법동[인구분포] | 십자수/뜨개 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
| 33개 | 괘법동[인구분포] | 유리/페인트/철물건축자재 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
| 13개 | 괘법동[인구분포] | 인테리어/욕실용품/커튼 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 3개 | 괘법동[인구분포] | 정수기연수기 | 가전제품 소매업 |
| 24개 | 괘법동[인구분포] | 조명기구/전기용품 | 전기용품 및 조명장치 소매업 |
| 3개 | 괘법동[인구분포] | 주방가구판매 | 가구 소매업 |
| 2개 | 괘법동[인구분포] | 주방용품 | 식탁 및 주방용품 소매업 |
| 2개 | 괘법동[인구분포] | 지물판매 | 벽지 및 장판류 소매업 |
| 5개 | 괘법동[인구분포] | 침구/수예품 | 가정용 직물제품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||